Прайс-лист
Каталог металлопроката
Прокат горячекатаный
Круг стальной ст3сп 2590-06 535-05
Круг стальной ст20 2590-06 1050-13
Круг стальной ст25 2590-06 1050-13
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг стальной 12 мм ст25 | 99 000 | |
| Круг стальной 30 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 35 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 36 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 40 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 45 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 50 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 56 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 60 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 65 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 70 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 75 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 80 мм ст25 | 89 900 | |
| Круг стальной 90 мм ст25 | 88 500 | |
| Круг стальной 100 мм ст25 | 88 500 | |
| Круг стальной 110 мм ст25 | 88 500 | |
| Круг стальной 120 мм ст25 | 88 500 | |
| Круг стальной 130 мм ст25 | 94 800 | |
| Круг стальной 140 мм ст25 | 94 800 | |
| Круг стальной 150 мм ст25 | 94 800 | |
| Круг стальной 180 мм ст25 | 94 800 | |
| Круг стальной 200 мм ст25 | 98 500 |
Круг стальной ст35 2590-06 1050-13
Круг стальной ст45 2590-06 1050-13
Круг стальной ст20Х 2590-06 4543-16
Круг стальной ст40Х 2590-06 4543-16
Круг стальной ст40ХН 2590-06 4543-16
Круг стальной 09Г2С 2590-06 19281-14
Квадрат стальной ст3сп 2591-06 535-05
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Квадрат стальной 10х10мм ст3 | 75 500 | |
| Квадрат стальной 12х12мм ст3 | 64 900 | |
| Квадрат стальной 14х14мм ст3 | 69 800 | |
| Квадрат стальной 16х16мм ст3 | 69 800 | |
| Квадрат стальной 18х18мм ст3 | 69 800 | |
| Квадрат стальной 20х20мм ст3 | 69 800 | |
| Квадрат стальной 22х22мм ст3 | 72 800 | |
| Квадрат стальной 25х25мм ст3 | 72 800 | |
| Квадрат стальной 30х30мм ст3 | 72 800 | |
| Квадрат стальной 40х40мм ст3 | 78 500 | |
| Квадрат стальной 45х45мм ст3 | 99 800 | |
| Квадрат стальной 50х50мм ст3 | 84 800 | |
| Квадрат стальной 60х60мм ст3 | 85 800 | |
| Квадрат стальной 65х65мм ст3 | 99 800 | |
| Квадрат стальной 70х70мм ст3 | 82 800 | |
| Квадрат стальной 80х80мм ст3 | 82 800 | |
| Квадрат стальной 90х90 мм ст3 | 86 800 | |
| Квадрат стальной 100х100мм ст3сп | 95 800 | |
| Квадрат стальной 120х120мм ст3сп | 95 800 | |
| Квадрат стальной 160х160 мм ст3 | 95 800 | |
| Квадрат стальной 200х200 мм ст3 | 95 200 |
Квадрат стальной ст25 2591-06 1050-13
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Квадрат стальной 300мм ст25 | 142 800 |
Квадрат стальной ст20 2591-06 1050-13
Квадрат стальной ст45 2591-06 1050-13
Квадрат стальной ст35 2591-06 1050-13
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Квадрат стальной 80 мм ст35 | 109 500 |
Квадрат стальной ст40Х 2591-06 4543-16
Квадрат стальной ст09Г2С 2591-06 19281-14
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Квадрат стальной 22 мм ст09Г2С | 119 800 | |
| Квадрат стальной 30 мм ст09Г2С | 118 500 | |
| Квадрат стальной 40 мм 09Г2С | 118 500 | |
| Квадрат стальной 50 мм ст09Г2С | 118 500 | |
| Квадрат стальной 60 мм ст09Г2С | 118 500 | |
| Квадрат стальной 70 мм ст09Г2С | 118 500 | |
| Квадрат стальной 80 мм ст09Г2С | 118 500 |
Квадрат стальной ст20Х 2591-06 4543-16
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Квадрат стальной 22 мм ст20Х | 124 500 | |
| Квадрат стальной 30 мм ст20Х | в пути | |
| Квадрат стальной 45 мм ст20Х | в пути | |
| Квадрат стальной 50 мм ст20Х | в пути | |
| Квадрат стальной 60 мм ст20Х | в пути | |
| Квадрат стальной 75 мм ст20Х | в пути | |
| Квадрат стальной 80 мм ст20Х | в пути | |
| Квадрат стальной 150 мм ст20Х | в пути | |
| Квадрат стальной 200 мм ст20Х | 115 800 | |
Шестигранник сталь 20 2879-88 1050-13
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Шестигранник 12 мм ст20 | 92 800 | |
| Шестигранник 14 мм ст20 | 92 800 | |
| Шестигранник 17 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 19 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 22 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 24 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 27 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 30 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 32 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 36 мм ст20 | 85 500 | |
| Шестигранник 41 мм ст20 | 85 500 | |
| Шестигранник 46 мм ст20 | 85 500 | |
| Шестигранник 50 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 55 мм ст20 | 85 500 | |
| Шестигранник 65 мм ст20 | 88 000 | |
| Шестигранник 75 мм ст20 | 88 000 |
Шестигранник сталь 35 2879-88 1050-13
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Шестигранник 12 мм ст35 | 92 800 | |
| Шестигранник 14 мм ст35 | 92 800 | |
| Шестигранник 17 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 19 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 22 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 24 мм ст35 | 92 800 | |
| Шестигранник 27 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 30 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 32 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 36 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 41 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 46 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 50 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 55 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 65 мм ст35 | 88 000 | |
| Шестигранник 75 мм ст35 | 88 000 |
Шестигранник сталь 40Х 2879-88 4543-16
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Шестигранник 10 мм ст40Х | в пути | |
| Шестигранник 12 мм ст40Х | в пути | |
| Шестигранник 14 мм ст40Х | 95 000 | |
| Шестигранник 17 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 19 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 22 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 24 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 27 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 30 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 32 мм ст40Х | 89 500 | |
| Шестигранник 36 мм ст40Х | 89 500 | |
| Шестигранник 41 мм ст40Х | 89 500 | |
| Шестигранник 46 мм ст40Х | 89 500 | |
| Шестигранник 50 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 55 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 65 мм ст40Х | 92 500 | |
| Шестигранник 75 мм ст40Х | 92 500 | |
Шестигранник сталь 45 2879-88 1050-13
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Шестигранник 12 мм ст45 | 92 800 | |
| Шестигранник 14 мм ст45 | 92 800 | |
| Шестигранник 17 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 19 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 22 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 24 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 27 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 30 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 32 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 36 мм ст45 | 85 500 | |
| Шестигранник 41 мм ст45 | 85 500 | |
| Шестигранник 46 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 50 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 55 мм ст45 | 85 500 | |
| Шестигранник 65 мм ст45 | 88 000 | |
| Шестигранник 75 мм ст45 | 88 000 |
Полоса стальная г/к ст3 103-76 535-05
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Полоса 4х30 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 4х40 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 4х50 мм ст3 г/к | 77 500 | |
| Полоса 5х30 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 5х40 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 5х50 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 6х60 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 6х80 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 6х100 мм ст3 г/к | 95 000 | |
| Полоса 8х30 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 8х40 мм ст3 г/к | 104 500 | |
| Полоса 8х100 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 10х30 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 10х50 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 10х60 мм ст3 г/к | в пути | |
| Полоса 10х80 мм ст3 г/к | 68 850 | |
| Полоса 12х80мм ст3 г/к | в пути | |
Полоса стальная г/к ст20; ст45 103-76 1050-13
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Полоса 4х30 мм ст20 г/к | в пути | |
| Полоса 5х30 мм ст20 г/к | 85 500 | |
| Полоса 6х60 мм ст20 г/к | 85 500 | |
| Полоса 6х100 мм ст20 г/к | в пути | |
| Полоса 7х8 мм ст45 г/к | в пути | |
| Полоса 8х100 мм ст20 г/к | в пути | |
| Полоса 10х22 мм ст20 г/к | 146 900 | |
| Полоса 12х80 мм ст20 г/к | в пути | |
| Полоса 16х25 мм ст45 г/к | в пути | |
| Полоса 16х60 мм ст20 г/к | в пути | |
| Полоса 20х25 мм ст45 г/к | в пути | |
| Полоса 20х32 мм ст45 г/к | 148 900 | |
| Полоса 25х40 мм ст45 г/к | в пути | |
| Полоса 32х50 мм ст45 г/к | в пути | |
Прокат калиброванный (нагартованный)
Квадрат h11 ст20-ст45 8559-75 1051-73
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Квадрат калиброванный 6 мм ст45 (шпонка) | 185 000 | |
| Квадрат калиброванный 6,0мм ст20 | 228 500 | |
| Квадрат калиброванный 8,0мм ст20 | 225 800 | |
| Полоса калибр. 7х8 мм ст45 (шпонка) | 88 050 | |
| Квадрат калиброванный 10 мм ст45 | 229 500 | |
| Квадрат калиброванный 10мм ст20 | 225 800 | |
| Квадрат калиброванный 12 мм ст45 | 229 500 | |
| Квадрат калиброванный 12мм ст20 | 225 800 | |
| Квадрат калиброванный 14мм ст20 | 225 800 | |
| Квадрат калиброванный 16мм ст20 | 225 800 | |
| Квадрат калиброванный 20мм ст20 | 228 500 | |
| Квадрат калиброванный 25 мм ст45 | 228 500 | |
| Квадрат калиброванный 25 мм ст20 | 228 500 | |
| Квадрат калиброванный 30 мм ст45 | 229 800 | |
| Квадрат калиброванный 30мм ст20 | 229 800 | |
| Квадрат калиброванный 40мм ст20 | 229 800 | |
| Квадрат калиброванный 50мм ст20 | 229 800 |
Круг h11 сталь 10 7417-75 4543-16
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг стальной нагартованный h11 5мм ст10 | 148 500 | |
| Круг стальной нагартованный h11 6мм ст10 | 129 500 | |
| Круг стальной нагартованный h11 8мм ст10 | 129 500 |
Круг h11 сталь 20 7417-75 1051-73
Круг h11 сталь 35 7417-75 1051-73
Круг h11 сталь 45 7417-75 1051-73
Круг h11 сталь 40Х 7417-75 4543-16
Круг h11 сталь А12 7417-75 1414-75
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг стальной нагартованный h11 20 мм стА12 | 165 000 |
Шестигранник калиброванный ст20 8560-98 1051-73
Шестигранник калиброванный ст35 8560-98 1051-73
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Шестигранник калиброванный 7мм ст35 | 159 500 | |
| Шестигранник калиброванный 10 мм ст35 | 128 500 | |
| Шестигранник калиброванный 12 мм ст35 | 128 500 | |
| Шестигранник калиброванный 13 мм ст35 | 132 800 | |
| Шестигранник калиброванный 14 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 17 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 19 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 24 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 27 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 30 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 32 мм ст35 | 119 500 | |
| Шестигранник калиброванный 36 мм ст35 | 119 500 | |
| Шестигранник калиброванный 41 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 46 мм ст35 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 50 мм ст35 | 135 000 | |
| Шестигранник калиброванный 55 мм ст35 | 135 000 | |
| Шестигранник калиброванный 60 мм ст35 | 152 800 |
Шестигранник калиброванный ст45 8560-98 1051-73
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Шестигранник калиброванный 8 мм ст45 | 148 500 | |
| Шестигранник калиброванный 10 мм ст45 | 128 500 | |
| Шестигранник калиброванный 12 мм ст45 | 128 500 | |
| Шестигранник калиброванный 13 мм ст45 | 128 500 | |
| Шестигранник калиброванный 14 мм ст45 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 17 мм ст45 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 19 мм ст45 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст45 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 24 мм ст45 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 27 мм ст45 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 30 мм ст45 | 119 500 | |
| Шестигранник калиброванный 32 мм ст45 | 119 500 | |
| Шестигранник калиброванный 36 мм ст45 | 119 500 | |
| Шестигранник калиброванный 41 мм ст45 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 46 мм ст45 | 122 000 | |
| Шестигранник калиброванный 50 мм ст45 | 135 000 | |
| Шестигранник калиброванный 55 мм ст45 | 135 000 | |
| Шестигранник калиброванный 60 мм ст45 | 155 800 |
Шестигранник калиброванный 40Х 8560-98 4543-16
Прокат фасонный горячекатаный
Уголок из атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ (ТУ14-105-629-99)
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Уголок 25х25х4 ст14ХГНДЦ | 125 000 | |
| Уголок 32х32х4 ст14ХГНДЦ | 125 000 | |
| Уголок 40х40х4 ст14ХГНДЦ | 118 000 |
Легированная сталь АКЦИЯ! СКИДКА!
Круг ст38ХА - 40ХА 2590-06 4543-16
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг 160 мм ст45ХА | 52 400 |
Круг ст12ХН3А - 20ХН3А 2590-06 4543-16
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг 60 мм ст12ХН3А | 178 900 | |
| Круг 65 мм ст12ХН3А | 158 900 | |
| Круг стальной 90 мм ст20ХН3А | 112 890 |
Круг ст12Х2Н4А - 20Х2Н4А 2590-06 4543-16
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг стальной 50 мм ст20Х2Н4А | 105 890 | |
| Круг стальной 65 мм ст20Х2Н4А | 134 000 |
Круг стУ8А - У10А 2590-06 1435-74
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг 60 мм стУ8А | 66 080 |
Круг ст5сп 2590-06 535-05
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг стальной 90 мм ст5сп | 60 890 |
Круг стР18 2590-06 19265-73
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг 36 мм стР18 (быстрорез) | 950 |
Круг ст20ХГНМ 2590-06 4543-16
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг стальной 70 мм ст20 | в пути | |
Круг ст30ХГСА - 35ХГСА 2590-06 4543-16
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Круг 200 мм ст30ХГСА | 89 780 |
Полоса
| Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
|---|---|---|
| Полоса калиброванная 7х8 мм ст45 | 68 900 | |
| Полоса 14х110 мм ст60С2А | в пути | |
При заказе через электронную "Форму Заказа" требуйте скидку в размере 250 р/тн !
Гарантия лучшей цены в СПб при оптовом заказе металлопроката категории Каталог металлопроката от 1,0 тн на позицию!
до 100кг осуществляем наценку: 100%
до 300кг осуществляем наценку: 10%
Ознакомьтесь с условиями отгрузки металлопроката
Возникли вопросы? Звоните нашим менеджерам продаж по телефонам: +7 (812) 325-9371,