Прайс-лист

Оптовые поставки металлопроката из стали марки ст 35

НаименованиеЦена (руб. за т.)Необходимое кол-во
Квадрат стальной 50 мм ст35в пути
Квадрат стальной 60 мм ст35в пути
Квадрат стальной 80 мм ст35 105 900 или+
Круг стальной 100 мм ст35 74 500 или+
Круг стальной 105 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 110 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 115 мм ст35 76 500 или+
Круг стальной 12 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 120 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 125 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 130 мм ст35 78 500 или+
Круг стальной 135 мм ст35 78 500 или+
Круг стальной 14 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 140 мм ст35 79 500 или+
Круг стальной 145 мм ст35в пути
Круг стальной 150 мм ст35 78 500 или+
Круг стальной 155 мм ст35в пути
Круг стальной 16 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 160 мм ст35 76 500 или+
Круг стальной 170 мм ст35 78 500 или+
Круг стальной 18 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 180 мм ст35 78 500 или+
Круг стальной 190 мм ст35 89 500 или+
Круг стальной 20 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 200 мм ст35 89 500 или+
Круг стальной 210 мм ст35 88 500 или+
Круг стальной 22 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 220 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 230 мм ст35 115 500 или+
Круг стальной 24 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 240 мм ст35 114 500 или+
Круг стальной 25 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 250 мм ст35 114 500 или+
Круг стальной 26 мм ст35 79 500 или+
Круг стальной 260 мм ст35 116 500 или+
Круг стальной 270 мм ст35 125 500 или+
Круг стальной 28 мм ст35 82 500 или+
Круг стальной 280 мм ст35 124 500 или+
Круг стальной 30 мм ст35 79 500 или+
Круг стальной 300 мм ст35 122 500 или+
Круг стальной 32 мм ст35 71 500 или+
Круг стальной 34 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 35 мм ст35в пути
Круг стальной 36 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 38 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 40 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 42 мм ст35 74 500 или+
Круг стальной 45 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 46 мм ст35 76 500 или+
Круг стальной 48 мм ст35 76 500 или+
Круг стальной 50 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 52 мм ст35 76 500 или+
Круг стальной 54 мм ст35 72 800 или+
Круг стальной 55 мм ст35 76 500 или+
Круг стальной 56 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 60 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 63 мм ст35в пути
Круг стальной 65 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 70 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 75 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 80 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 85 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 90 мм ст35 75 500 или+
Круг стальной 95 мм ст35 76 500 или+
Круг стальной нагартованный h11 10 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 12 мм ст35 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 14 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 16 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 18 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 20 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 22 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 25 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 26 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 28 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 30 мм ст35 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 36 мм ст35 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 40 мм ст35 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 55 мм ст35 154 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 6 мм ст35 158 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 8 мм ст35 155 000 или+
Шестигранник 12 мм ст35 95 800 или+
Шестигранник 14 мм ст35 95 800 или+
Шестигранник 17 мм ст35 95 800 или+
Шестигранник 19 мм ст35 95 800 или+
Шестигранник 22 мм ст35 99 800 или+
Шестигранник 24 мм ст35 99 800 или+
Шестигранник 27 мм ст35 99 800 или+
Шестигранник 30 мм ст35 99 800 или+
Шестигранник 32 мм ст35 98 500 или+
Шестигранник 36 мм ст35 98 500 или+
Шестигранник 41 мм ст35 98 500 или+
Шестигранник 46 мм ст35 98 500 или+
Шестигранник 50 мм ст35 98 500 или+
Шестигранник 55 мм ст35 98 500 или+
Шестигранник 65 мм ст35 98 500 или+
Шестигранник 75 мм ст35 98 500 или+
Шестигранник калиброванный 10 мм ст35 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 12 мм ст35 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 14 мм ст35 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 17 мм ст35 157 000 или+
Шестигранник калиброванный 19 мм ст35 157 000 или+
Шестигранник калиброванный 22 мм ст35 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 22 мм ст35 h10 126 000 или+
Шестигранник калиброванный 24 мм ст35 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 27 мм ст35 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 30 мм ст35 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 32 мм ст35 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 36 мм ст35 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 41 мм ст35 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 46 мм ст35 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 50 мм ст35 162 000 или+
Шестигранник калиброванный 55 мм ст35 162 000 или+
Шестигранник калиброванный 60 мм ст35 165 000 или+

При заказе через электронную "Форму Заказа" требуйте скидку в размере 250 р/тн !
Гарантия лучшей цены в СПб при оптовом заказе металлопроката категории Оптовые поставки металлопроката из стали марки ст 35 от 1,0 тн на позицию!
до 100кг осуществляем наценку: 100%
до 300кг осуществляем наценку: 10%

Ознакомьтесь с условиями отгрузки металлопроката

Возникли вопросы? Звоните нашим менеджерам продаж по телефонам: +7 (812) 325-9371, +7 (812) 325-9372