Прайс-лист
Прокат калиброванный (нагартованный)
Квадрат h11 ст20-ст45 2591-06 1051-73
Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
---|---|---|
Квадрат калиброванный 6,0мм ст20 | 195 000 | |
Квадрат калиброванный 8,0мм ст20 | 194 500 | |
Полоса калибр. 7х8 мм ст45 (шпонка) | 88 050 | |
Квадрат калиброванный 10мм ст20 | 199 500 | |
Квадрат калиброванный 12мм ст20 | 194 000 | |
Квадрат калиброванный 14мм ст20 | 199 500 | |
Квадрат калиброванный 16мм ст20 | 199 500 | |
Квадрат калиброванный 20мм ст20 | 196 800 | |
Квадрат калиброванный 25 мм ст20 | 215 800 | |
Квадрат калиброванный 30мм ст20 | 194 500 | |
Квадрат калиброванный 40мм ст20 | 215 800 | |
Квадрат калиброванный 50мм ст20 | 215 800 |
Круг h11 сталь 20 7417-75 1051-73
Круг h11 сталь 35 7417-75 1051-73
Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
---|---|---|
Круг стальной нагартованный h11 6 мм ст35 | 145 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 8 мм ст35 | 140 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 10 мм ст35 | 133 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 12 мм ст35 | 135 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 14 мм ст35 | 133 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 16 мм ст35 | 133 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 18 мм ст35 | 133 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 20 мм ст35 | 125 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 22 мм ст35 | 128 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 25 мм ст35 | 125 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 26 мм ст35 | 125 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 28 мм ст35 | 128 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 30 мм ст35 | 128 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 36 мм ст35 | 135 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 40 мм ст35 | 135 000 | |
Круг стальной нагартованный h11 55 мм ст35 | 140 000 |
Круг h11 сталь 45 7417-75 1051-73
Круг h11 сталь 40Х 7417-75 4543-16
Круг h11 сталь А12 7417-75 1414-75
Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
---|---|---|
Круг стальной нагартованный h11 6 мм стА12 | 99 800 | |
Круг стальной нагартованный h11 8 мм стА12 | 99 800 | |
Круг стальной нагартованный h11 10 мм стА12 | 94 800 | |
Круг стальной нагартованный h11 12 мм стА12 | 94 800 | |
Круг стальной нагартованный h11 14 мм стА12 | 78 920 | |
Круг стальной нагартованный h11 16 мм стА12 | 79 500 | |
Круг стальной нагартованный h11 18 мм стА12 | 71 800 | |
Круг стальной нагартованный h11 20 мм стА12 | 78 920 | |
Круг стальной нагартованный h11 22 мм стА12 | 79 500 | |
Круг стальной нагартованный h11 24 мм стА12 | 64 800 | |
Круг стальной нагартованный h11 25 мм стА12 | 79 500 | |
Круг стальной нагартованный h11 28 мм стА12 | 79 500 | |
Круг стальной нагартованный h11 30 мм стА12 | 74 500 |
Шестигранник калиброванный ст20 8560-98 1051-73
Шестигранник калиброванный ст35 8560-98 1051-73
Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
---|---|---|
Шестигранник калиброванный 10 мм ст35 | 148 500 | |
Шестигранник калиброванный 12 мм ст35 | 141 500 | |
Шестигранник калиброванный 14 мм ст35 | 141 500 | |
Шестигранник калиброванный 17 мм ст35 | 141 500 | |
Шестигранник калиброванный 19 мм ст35 | 141 500 | |
Шестигранник калиброванный 22 мм ст35 | 129 500 | |
Шестигранник калиброванный 22 мм ст35 h10 | 126 000 | |
Шестигранник калиброванный 24 мм ст35 | 124 500 | |
Шестигранник калиброванный 27 мм ст35 | 129 500 | |
Шестигранник калиброванный 30 мм ст35 | 138 500 | |
Шестигранник калиброванный 32 мм ст35 | 138 500 | |
Шестигранник калиброванный 36 мм ст35 | 138 500 | |
Шестигранник калиброванный 41 мм ст35 | 138 500 | |
Шестигранник калиброванный 46 мм ст35 | 138 500 | |
Шестигранник калиброванный 50 мм ст35 | 151 200 | |
Шестигранник калиброванный 55 мм ст35 | 151 200 | |
Шестигранник калиброванный 60 мм ст35 | 151 200 |
Шестигранник калиброванный ст45 8560-98 1051-73
Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
---|---|---|
Шестигранник калиброванный 8 мм ст45 | 149 900 | |
Шестигранник калиброванный 10 мм ст45 | 148 500 | |
Шестигранник калиброванный 12 мм ст45 | 141 500 | |
Шестигранник калиброванный 13 мм ст45 | 148 500 | |
Шестигранник калиброванный 14 мм ст45 | 148 500 | |
Шестигранник калиброванный 17 мм ст45 | 148 500 | |
Шестигранник калиброванный 19 мм ст45 | 141 500 | |
Шестигранник калиброванный 22 мм ст45 | 129 500 | |
Шестигранник калиброванный 24 мм ст45 | 124 500 | |
Шестигранник калиброванный 27 мм ст45 | 138 500 | |
Шестигранник калиброванный 30 мм ст45 | 138 500 | |
Шестигранник калиброванный 32 мм ст45 | 135 800 | |
Шестигранник калиброванный 36 мм ст45 | 138 500 | |
Шестигранник калиброванный 41 мм ст45 | 135 800 | |
Шестигранник калиброванный 46 мм ст45 | 135 800 | |
Шестигранник калиброванный 50 мм ст45 | 151 200 | |
Шестигранник калиброванный 55 мм ст45 | 151 200 | |
Шестигранник калиброванный 60 мм ст45 | 147 800 |
Шестигранник калиброванный 40Х 8560-98 4543-16
При заказе через электронную "Форму Заказа" требуйте скидку в размере 250 р/тн !
Гарантия лучшей цены в СПб при оптовом заказе металлопроката категории Прокат калиброванный (нагартованный) от 1,0 тн на позицию!
до 100кг осуществляем наценку: 100%
до 300кг осуществляем наценку: 10%
Ознакомьтесь с условиями отгрузки металлопроката
Возникли вопросы? Звоните нашим менеджерам продаж по телефонам: +7 (812) 325-9371,