Прайс-лист

Оптовые поставки металлопроката из стали марки ст 45

НаименованиеЦена (руб. за т.)Необходимое кол-во
Квадрат калиброванный 6 мм ст45 (шпонка) 185 000 или+
Квадрат стальной 100 мм ст45 109 500 или+
Квадрат стальной 12 мм ст45 119 800 или+
Квадрат стальной 120 мм ст45 114 500 или+
Квадрат стальной 130мм ст45 109 500 или+
Квадрат стальной 140 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 150 мм ст45 105 800 или+
Квадрат стальной 16 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 160 мм ст45 114 800 или+
Квадрат стальной 180 мм ст45 114 800 или+
Квадрат стальной 20 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 200 мм ст45 114 800 или+
Квадрат стальной 220 мм ст45 112 400 или+
Квадрат стальной 25 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 250 мм ст45 112 400 или+
Квадрат стальной 30 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 300 мм ст45 127 800 или+
Квадрат стальной 32 мм ст45 118 800 или+
Квадрат стальной 36 мм ст45в пути
Квадрат стальной 4 мм ст45в пути
Квадрат стальной 40 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 45 мм ст45 118 500 или+
Квадрат стальной 50 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 55мм ст45 114 500 или+
Квадрат стальной 60 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 65 мм ст45 114 500 или+
Квадрат стальной 70 мм ст45 109 800 или+
Квадрат стальной 80 мм ст45 114 800 или+
Квадрат стальной 85 мм ст45 118 500 или+
Квадрат стальной 90 мм ст45 114 800 или+
Квадрат стальной калиброванный 10 мм ст45 229 500 или+
Квадрат стальной калиброванный 12 мм ст45 229 500 или+
Квадрат стальной калиброванный 3 мм ст45 (шпонка)в пути
Квадрат стальной калиброванный 5 мм ст45 (шпонка)в пути
Круг стальной 10 мм ст45 82 800 или+
Круг стальной 100 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 105 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 110 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 115 мм ст45 76 500 или+
Круг стальной 12 мм ст45 82 500 или+
Круг стальной 120 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 125 мм ст45 78 500 или+
Круг стальной 13 мм ст45 84 500 или+
Круг стальной 130 мм ст45 78 500 или+
Круг стальной 14 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 140 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 145 мм ст45в пути
Круг стальной 150 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 155 мм ст45в пути
Круг стальной 16 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 160 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 170 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 18 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 180 мм ст45 78 500 или+
Круг стальной 190 мм ст45 89 500 или+
Круг стальной 20 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 200 мм ст45 88 500 или+
Круг стальной 210 мм ст45 88 500 или+
Круг стальной 22 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 220 мм ст45 89 500 или+
Круг стальной 230 мм ст45 114 500 или+
Круг стальной 24 мм ст45 82 500 или+
Круг стальной 240 мм ст45 114 500 или+
Круг стальной 25 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 250 мм ст45 114 500 или+
Круг стальной 26 мм ст45 76 500 или+
Круг стальной 260 мм ст45 122 500 или+
Круг стальной 270 мм ст45 124 500 или+
Круг стальной 28 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 280 мм ст45 122 500 или+
Круг стальной 290 мм ст45 124 500 или+
Круг стальной 30 мм ст45 79 500 или+
Круг стальной 300 мм ст45 124 500 или+
Круг стальной 310 мм ст45 133 800 или+
Круг стальной 32 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 320 мм ст45 135 000 или+
Круг стальной 330 мм ст45 133 800 или+
Круг стальной 34 мм ст45 76 500 или+
Круг стальной 340 мм ст45 133 800 или+
Круг стальной 35 мм ст45 76 500 или+
Круг стальной 350 мм ст45 133 800 или+
Круг стальной 36 мм ст45 75 500 или+
круг стальной 370 мм ст 45 201 500 или+
Круг стальной 38 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 40 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 400 мм ст45 200 000 или+
Круг стальной 42 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 420 мм ст45 200 000 или+
Круг стальной 430 мм ст45 200 000 или+
Круг стальной 45 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 450 мм ст45 200 000 или+
Круг стальной 48 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 480мм ст45 200 000 или+
Круг стальной 50 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 500 мм ст45 201 500 или+
Круг стальной 52 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 54 мм ст45в пути
Круг стальной 55 мм ст45 74 500 или+
Круг стальной 56 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 58 мм ст45 76 500 или+
Круг стальной 60 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 65 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 70 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 75 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 80 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 85 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 90 мм ст45 75 500 или+
Круг стальной 95 мм ст45 76 500 или+
Круг стальной нагартованный h11 10 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 12 мм ст45 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 13 мм ст45 135 200 или+
Круг стальной нагартованный h11 14 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 15 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 16 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 18 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 20 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 22 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 24 мм ст45 140 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 25 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 26 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 28 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 30 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 32 мм ст45 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 35 мм ст45 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 36 мм ст45 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 40 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 42 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 45 мм ст45 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 5 мм ст45 158 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 50 мм ст45 150 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 56 мм ст45 150 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 6 мм ст45 155 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 60 мм ст45 154 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 8 мм ст45 150 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 9 мм ст45 145 000 или+
Полоса 16х25 мм ст45 г/к 118 980 или+
Полоса 20х25 мм ст45 г/к 118 980 или+
Полоса 20х32 мм ст45 г/к 148 900 или+
Полоса 25х40 мм ст45 г/к 148 980 или+
Полоса 32х50 мм ст45 г/к 148 980 или+
Полоса 7х8 мм ст45 г/кв пути
Полоса калибр. 7х8 мм ст45 (шпонка) 88 050 или+
Полоса калиброванная 7х8 мм ст45 68 900 или+
Шестигранник 12 мм ст45 95 800 или+
Шестигранник 14 мм ст45 95 800 или+
Шестигранник 17 мм ст45 98 500 или+
Шестигранник 19 мм ст45 98 500 или+
Шестигранник 22 мм ст45 95 800 или+
Шестигранник 24 мм ст45 95 800 или+
Шестигранник 27 мм ст45 95 800 или+
Шестигранник 30 мм ст45 99 800 или+
Шестигранник 32 мм ст45 95 500 или+
Шестигранник 36 мм ст45 95 500 или+
Шестигранник 41 мм ст45 95 500 или+
Шестигранник 46 мм ст45 95 500 или+
Шестигранник 50 мм ст45 95 500 или+
Шестигранник 55 мм ст45 95 500 или+
Шестигранник 65 мм ст45 98 500 или+
Шестигранник 75 мм ст45 95 500 или+
Шестигранник калиброванный 10 мм ст45 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 12 мм ст45 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 13 мм ст45 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 14 мм ст45 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 17 мм ст45 157 000 или+
Шестигранник калиброванный 19 мм ст45 157 000 или+
Шестигранник калиброванный 22 мм ст45 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 24 мм ст45 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 27 мм ст45 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 30 мм ст45 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 32 мм ст45 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 36 мм ст45 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 41 мм ст45 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 46 мм ст45 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 50 мм ст45 162 000 или+
Шестигранник калиброванный 55 мм ст45 162 000 или+
Шестигранник калиброванный 60 мм ст45 165 000 или+
Шестигранник калиброванный 8 мм ст45 167 500 или+

При заказе через электронную "Форму Заказа" требуйте скидку в размере 250 р/тн !
Гарантия лучшей цены в СПб при оптовом заказе металлопроката категории Оптовые поставки металлопроката из стали марки ст 45 от 1,0 тн на позицию!
до 100кг осуществляем наценку: 100%
до 300кг осуществляем наценку: 10%

Ознакомьтесь с условиями отгрузки металлопроката

Возникли вопросы? Звоните нашим менеджерам продаж по телефонам: +7 (812) 325-9371, +7 (812) 325-9372