Прайс-лист
Шестигранник сталь 35 2879-88 1050-13
ГОСТ на профиль: 2879-88, ГОСТ на марку стали: 1050-13Наименование | Цена | Необходимое кол-во |
---|---|---|
Шестигранник 12 мм ст35 | 95 800 | |
Шестигранник 14 мм ст35 | 92 800 | |
Шестигранник 17 мм ст35 | 92 800 | |
Шестигранник 19 мм ст35 | 95 800 | |
Шестигранник 22 мм ст35 | 95 800 | |
Шестигранник 24 мм ст35 | 95 800 | |
Шестигранник 27 мм ст35 | 95 800 | |
Шестигранник 30 мм ст35 | 95 800 | |
Шестигранник 32 мм ст35 | 95 500 | |
Шестигранник 36 мм ст35 | 95 500 | |
Шестигранник 41 мм ст35 | 95 500 | |
Шестигранник 46 мм ст35 | 95 500 | |
Шестигранник 50 мм ст35 | 95 500 | |
Шестигранник 55 мм ст35 | 95 500 | |
Шестигранник 65 мм ст35 | 95 500 | |
Шестигранник 75 мм ст35 | 95 500 |
При заказе через электронную "Форму Заказа" требуйте скидку в размере 250 р/тн !
Гарантия лучшей цены в СПб при оптовом заказе металлопроката категории Шестигранник сталь 35 2879-88 1050-13 горячекатаный от 1,0 тн на позицию!
до 100кг осуществляем наценку: 100%
до 300кг осуществляем наценку: 10%
Ознакомьтесь с условиями отгрузки металлопроката
Возникли вопросы? Звоните нашим менеджерам продаж по телефонам: +7 (812) 325-9371,