Прайс-лист

Оптовые поставки металлопроката из стали марки ст 20

НаименованиеЦена (руб. за т.)Необходимое кол-во
Квадрат калиброванный 10мм ст20 225 800 или+
Квадрат калиброванный 12мм ст20 225 800 или+
Квадрат калиброванный 14мм ст20 225 800 или+
Квадрат калиброванный 16мм ст20 225 800 или+
Квадрат калиброванный 20мм ст20 225 800 или+
Квадрат калиброванный 25 мм ст20 225 800 или+
Квадрат калиброванный 30мм ст20 225 800 или+
Квадрат калиброванный 40мм ст20 229 800 или+
Квадрат калиброванный 50мм ст20 229 800 или+
Квадрат калиброванный 6,0мм ст20 225 800 или+
Квадрат калиброванный 8,0мм ст20 225 800 или+
Квадрат стальной 100 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 110мм ст20 114 500 или+
Квадрат стальной 12 мм ст20 95 500 или+
Квадрат стальной 120 мм ст20 105 800 или+
Квадрат стальной 125 мм ст20 119 800 или+
Квадрат стальной 130мм ст20 105 800 или+
Квадрат стальной 14 мм ст20 95 500 или+
Квадрат стальной 140 мм ст20 76 500 или+
Квадрат стальной 150 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 16 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 160 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 18 мм ст20 95 500 или+
Квадрат стальной 180 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 20 мм ст20 95 500 или+
Квадрат стальной 200 мм ст20 114 800 или+
Квадрат стальной 22 мм ст20 95 500 или+
Квадрат стальной 220 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 25 мм ст20 98 800 или+
Квадрат стальной 250 мм ст20 112 400 или+
Квадрат стальной 30 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 300 мм ст20 127 800 или+
Квадрат стальной 32 мм ст20 118 500 или+
Квадрат стальной 350мм ст20 127 900 или+
Квадрат стальной 36 мм ст20 118 500 или+
Квадрат стальной 40 мм ст20 109 500 или+
Квадрат стальной 45 мм ст20 118 500 или+
Квадрат стальной 50 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 55мм ст20 114 500 или+
Квадрат стальной 60 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 65 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 70 мм ст20 109 800 или+
Квадрат стальной 80 мм ст20 105 800 или+
Квадрат стальной 90 мм ст20 114 800 или+
Круг стальной 10 мм ст20 82 500 или+
Круг стальной 100 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 105 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 110 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 115 мм ст20 76 500 или+
Круг стальной 12 мм ст20 82 500 или+
Круг стальной 120 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 125 мм ст20 78 500 или+
Круг стальной 13 мм ст20 84 500 или+
Круг стальной 130 мм ст20 78 500 или+
Круг стальной 135 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 14 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 140 мм ст20 78 500 или+
Круг стальной 145 мм ст20 82 500 или+
Круг стальной 150 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 16 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 160 мм ст20 78 500 или+
Круг стальной 170 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 18 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 180 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 190 мм ст20 88 500 или+
Круг стальной 20 мм ст20 82 500 или+
Круг стальной 200 мм ст20 88 500 или+
Круг стальной 210 мм ст20 88 500 или+
Круг стальной 22 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 220 мм ст20 88 500 или+
Круг стальной 230 мм ст20 115 500 или+
Круг стальной 24 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 240 мм ст20 114 500 или+
Круг стальной 25 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 250 мм ст20 114 500 или+
Круг стальной 26 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 260 мм ст20 124 500 или+
Круг стальной 270 мм ст20 124 500 или+
Круг стальной 28 мм ст20 82 500 или+
Круг стальной 280 мм ст20 124 500 или+
Круг стальной 290 мм ст20 122 500 или+
Круг стальной 30 мм ст20 79 500 или+
Круг стальной 300 мм ст20 124 500 или+
Круг стальной 310 мм ст20 133 800 или+
Круг стальной 32 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 320 мм ст20 133 800 или+
Круг стальной 330 мм ст20 133 800 или+
Круг стальной 34 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 340 мм ст20 133 800 или+
Круг стальной 35 мм ст20 76 500 или+
Круг стальной 350 мм ст20 133 800 или+
Круг стальной 36 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 370 мм ст20 201 500 или+
Круг стальной 38 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 380 мм ст20 201 500 или+
Круг стальной 40 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 400 мм ст20 200 000 или+
Круг стальной 42 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 430 мм ст20 200 000 или+
Круг стальной 45 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 450 мм ст20 201 500 или+
Круг стальной 46 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 48 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 50 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 500 мм ст20 201 500 или+
Круг стальной 52 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 55 мм ст20 76 500 или+
Круг стальной 56 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 58 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 60 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 65 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 70 мм ст20 81 890 или+
Круг стальной 70 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 75 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 80 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 85 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 90 мм ст20 75 500 или+
Круг стальной 95 мм ст20 76 500 или+
Круг стальной нагартованный h11 10 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 11 мм ст20 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 12 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 13 мм ст20 138 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 14 мм ст20 140 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 15 мм ст20 140 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 16 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 18 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 18.32 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 19 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 20 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 22 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 24 мм ст20 140 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 25 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 26 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 28 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 3.5 мм ст20 168 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 30 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 32 мм ст20 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 35 мм ст20 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 36 мм ст20 147 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 4 мм ст20 162 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 40 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 42 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 45 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 46 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 48 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 5 мм ст20 158 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 5.3 мм ст20 162 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 50 мм ст20 150 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 55 мм ст20 145 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 56 мм ст20 154 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 6 мм ст20 155 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 60 мм ст20 154 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 7 мм ст20 155 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 7.1 мм ст20 155 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 8 мм ст20 140 000 или+
Круг стальной нагартованный h11 9 мм ст20 145 000 или+
Лист 20мм ст3сп5в пути
Полоса 10х22 мм ст20 г/к 146 900 или+
Полоса 12х80 мм ст20 г/кв пути
Полоса 16х60 мм ст20 г/кв пути
Полоса 4х30 мм ст20 г/к 108 900 или+
Полоса 5х30 мм ст20 г/к 85 500 или+
Полоса 6х100 мм ст20 г/кв пути
Полоса 6х60 мм ст20 г/к 85 500 или+
Полоса 8х100 мм ст20 г/к 82 250 или+
Шестигранник 12 мм ст20 97 800 или+
Шестигранник 14 мм ст20 95 800 или+
Шестигранник 17 мм ст20 95 800 или+
Шестигранник 19 мм ст20 98 500 или+
Шестигранник 22 мм ст20 98 500 или+
Шестигранник 24 мм ст20 95 800 или+
Шестигранник 27 мм ст20 98 500 или+
Шестигранник 30 мм ст20 98 500 или+
Шестигранник 32 мм ст20 95 500 или+
Шестигранник 36 мм ст20 95 500 или+
Шестигранник 41 мм ст20 95 500 или+
Шестигранник 46 мм ст20 95 500 или+
Шестигранник 50 мм ст20 95 500 или+
Шестигранник 55 мм ст20 95 500 или+
Шестигранник 65 мм ст20 95 500 или+
Шестигранник 75 мм ст20 95 500 или+
Шестигранник калиброванный 10 мм ст20 157 000 или+
Шестигранник калиброванный 12 мм ст20 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 13 мм ст20 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 14 мм ст20 159 000 или+
Шестигранник калиброванный 17 мм ст20 157 000 или+
Шестигранник калиброванный 19 мм ст20 157 000 или+
Шестигранник калиброванный 22 мм ст20 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 24 мм ст20 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 27 мм ст20 155 000 или+
Шестигранник калиброванный 30 мм ст20 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 32 мм ст20 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 36 мм ст20 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 41 мм ст20 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 46 мм ст20 152 000 или+
Шестигранник калиброванный 50 мм ст20 162 000 или+
Шестигранник калиброванный 55 мм ст20 162 000 или+
Шестигранник калиброванный 60 мм ст20 165 000 или+
Шестигранник калиброванный 7мм ст20 167 500 или+
Шестигранник калиброванный 8 мм ст20 167 500 или+

При заказе через электронную "Форму Заказа" требуйте скидку в размере 250 р/тн !
Гарантия лучшей цены в СПб при оптовом заказе металлопроката категории Оптовые поставки металлопроката из стали марки ст 20 от 1,0 тн на позицию!
до 100кг осуществляем наценку: 100%
до 300кг осуществляем наценку: 10%

Ознакомьтесь с условиями отгрузки металлопроката

Возникли вопросы? Звоните нашим менеджерам продаж по телефонам: +7 (812) 325-9371, +7 (812) 325-9372